Каталог авто   ► AUDI   ► A3 Sportback (8YA, 8YF)

Модель Роки випуску Двигун Потужність Об'єм Цил. Паливо Кузов Info
30 TFSI 2024 DXDE 85 кВт / 116 к.с. 1498
30 TFSI Mild Hybrid 2024 DXDE 85 кВт / 116 к.с. 1498
40 TFSIe 2024 DUCB 150 кВт / 204 к.с. 1498
40 TFSI quattro 2024 DNNE 150 кВт / 204 к.с. 1984
45 TFSIe 2024 DUCA, EANB 200 кВт / 272 к.с. 1498
S3 TFSI quattro 2024 DNFF, DSFD 245 кВт / 333 к.с. 1984
RS3 TFSI quattro 2022 DNWD 299 кВт / 407 к.с. 2480
2.0 40 TFSI 2021 DNVB 150 кВт / 204 к.с. 1984
35 TFSi 2021 DJKA 110 кВт / 150 к.с. 1395
40 TFSI 2021 DNNA 140 кВт / 190 к.с. 1984
40 TFSI 2021 CZPB 140 кВт / 190 к.с. 1984
40 TFSI quattro 2021 DNNA 140 кВт / 190 к.с. 1984
45 TFSIe 2021 DGEA 180 кВт / 245 к.с. 1395
RS3 TFSI quattro 2021 DNWC, DXHB 294 кВт / 400 к.с. 2480
30 g-tron 2020 DHFA 96 кВт / 131 к.с. 1498
30 TFSI 2020 DLAA 81 кВт / 110 к.с. 999
30 TFSI Mild Hybrid 2020 DLAA 81 кВт / 110 к.с. 999
35 TFSI Mild Hybrid 2020 DFYA, DXDB 110 кВт / 150 к.с. 1498
40 TDI quattro 2020 DTUA 147 кВт / 200 к.с. 1968
40 TFSIe 2020 DGEA 150 кВт / 204 к.с. 1395
S3 TFSI quattro 2020 DNFB 228 кВт / 310 к.с. 1984
S3 TFSI quattro 2020 DUPA 213 кВт / 290 к.с. 1984
30 TDI 2019 DSUD, DTRB, DTRD, DXRC 85 кВт / 116 к.с. 1968
35 TDI 2019 DSRB, DTSA, DTSB, DXPA 110 кВт / 150 к.с. 1968
35 TFSI 2019 DPCA, DXDB 110 кВт / 150 к.с. 1498

Товар додано до кошика

Закрити
Закрити