Каталог авто   ► BMW   ► 5 (F10)

Модель Роки випуску Двигун Потужність Об'єм Цил. Паливо Кузов Info
518 d 2014 - 2016 B47 D20 A 110 кВт / 150 к.с. 1995
520 d 2014 - 2016 B47 D20 A 140 кВт / 190 к.с. 1995
520 d 2014 - 2016 B47 D20 A 151 кВт / 205 к.с. 1995
520 d xDrive 2014 - 2016 B47 D20 A 140 кВт / 190 к.с. 1995
520 d xDrive 2014 - 2016 B47 D20 A 151 кВт / 205 к.с. 1995
528 i 2014 - 2016 N20 B20 A 160 кВт / 218 к.с. 1997
M5 30th Anniversary 2014 - 2016 S63 B44 B 441 кВт / 600 к.с. 4395
518 d 2013 - 2016 B47 D20 A, N47 D20 C 100 кВт / 136 к.с. 1995
518 d 2013 - 2014 N47 D20 C 105 кВт / 143 к.с. 1995
518 d 2013 - 2016 B47 D20 A 120 кВт / 163 к.с. 1995
520 d 2013 - 2014 N47 D20 C 100 кВт / 136 к.с. 1995
520 d 2013 - 2016 B47 D20 A 155 кВт / 211 к.с. 1995
520 d xDrive 2013 - 2014 N47 D20 C 135 кВт / 184 к.с. 1995
520 d xDrive 2013 - 2016 B47 D20 A 155 кВт / 211 к.с. 1995
520 d xDrive 2013 - 2014 N47 D20 C 100 кВт / 136 к.с. 1995
520 d xDrive 2013 - 2014 N47 D20 C 147 кВт / 200 к.с. 1995
520 d xDrive 2013 - 2016 B47 D20 A, N47 D20 C 120 кВт / 163 к.с. 1995
520 i 2013 - 2016 N20 B16 A 125 кВт / 170 к.с. 1592
535 i 2013 - 2016 N55 B30 A 240 кВт / 326 к.с. 2979
535 i xDrive 2013 - 2016 N55 B30 A 240 кВт / 326 к.с. 2979
550 i 2013 - 2016 N63 B44 B 330 кВт / 449 к.с. 4395
550 i 2013 - 2016 N63 B44 B 332 кВт / 452 к.с. 4395
550 i xDrive 2013 - 2016 N63 B44 B 330 кВт / 449 к.с. 4395
550 i xDrive 2013 - 2016 N63 B44 B 332 кВт / 452 к.с. 4395
M5 2013 - 2016 S63 B44 B 418 кВт / 568 к.с. 4395
M5 Competition 2013 - 2016 S63 B44 B 423 кВт / 575 к.с. 4395
550 i xDrive 2012 - 2013 N63 B44 A 298 кВт / 405 к.с. 4395
M 550 d xDrive 2012 - 2016 N57 D30 C 280 кВт / 381 к.с. 2993
520 i 2011 - 2016 N20 B20 A, N20 B20 B 135 кВт / 184 к.с. 1997
520 i 2011 - 2016 N20 B20 A, N20 B20 B 120 кВт / 163 к.с. 1997
525 d 2011 - 2016 N47 D20 D 160 кВт / 218 к.с. 1995
525 d 2011 - 2016 N47 D20 D 155 кВт / 211 к.с. 1995
525 d xDrive 2011 - 2016 N47 D20 D 160 кВт / 218 к.с. 1995
525 d xDrive 2011 - 2016 N47 D20 D 155 кВт / 211 к.с. 1995
528 i 2011 - 2016 N20 B20 A 180 кВт / 245 к.с. 1997
528 i xDrive 2011 - 2016 N20 B20 A 180 кВт / 245 к.с. 1997
530 d 2011 - 2016 N57 D30 A 190 кВт / 258 к.с. 2993
530 d xDrive 2011 - 2016 N57 D30 A 210 кВт / 286 к.с. 2993
530 d xDrive 2011 - 2016 N57 D30 A 190 кВт / 258 к.с. 2993
530 i 2011 - 2013 N53 B30 A 200 кВт / 272 к.с. 2996
535 d 2011 - 2016 N57 D30 B 230 кВт / 313 к.с. 2993
535 d xDrive 2011 - 2016 N57 D30 B 230 кВт / 313 к.с. 2993
535 i xDrive 2011 - 2016 N55 B30 A 225 кВт / 306 к.с. 2979
ActiveHybrid 2011 - 2016 N55 B30 A 250 кВт / 340 к.с. 2979
M5 2011 - 2016 S63 B44 B 412 кВт / 560 к.с. 4395
520 d 2010 - 2016 B47 D20 A, N47 D20 C 120 кВт / 163 к.с. 1995
520 d 2010 - 2014 N47 D20 C 147 кВт / 200 к.с. 1995
520 d 2010 - 2014 N47 D20 C 135 кВт / 184 к.с. 1995
523 i 2010 - 2011 N53 B30 A 155 кВт / 211 к.с. 2996
523 i 2010 - 2011 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF 150 кВт / 204 к.с. 2497
525 d 2010 - 2011 N57 D30 A 150 кВт / 204 к.с. 2993
528 i 2010 - 2011 N53 B30 A 190 кВт / 258 к.с. 2996
530 d 2010 - 2011 N57 D30 A 180 кВт / 245 к.с. 2993
530 d 2010 - 2016 N57 D30 A 210 кВт / 286 к.с. 2993
530 i 2010 - 2013 N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BF 190 кВт / 258 к.с. 2996
535 d 2010 - 2011 N57 D30 B 220 кВт / 299 к.с. 2993
535 i 2010 - 2016 N55 B30 A 225 кВт / 306 к.с. 2979
550 i 2010 - 2013 N63 B44 A 300 кВт / 408 к.с. 4395
550 i 2010 - 2013 N63 B44 A 298 кВт / 405 к.с. 4395
550 i xDrive 2010 - 2013 N63 B44 A 300 кВт / 408 к.с. 4395
523 i 2009 - 2011 N53 B30 A 150 кВт / 204 к.с. 2996
528 i 2009 - 2011 N52 B30 A 179 кВт / 243 к.с. 2996
535 i 2009 - 2016 N55 B30 A 224 кВт / 305 к.с. 2979

Товар додано до кошика

Закрити
Закрити