Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 1.5 | 2023 | SQRG4G15 | 88 кВт / 120 к.с. | 1498 | ||||
| 1.5 | 2020 - 2021 | SQRE4T15C | 115 кВт / 156 к.с. | 1498 | ||||
| DVVT CNG | 2020 | SQRE4G16C | 66 кВт / 90 к.с. | 1598 | ||||
| 1.5 VVT Turbo iFlex | 2018 - 2022 | SQRE4T15B | 110 кВт / 150 к.с. | 1499 | ||||
| 1.5 TCI | 2017 - 2019 | SQRE4T15B | 108 кВт / 147 к.с. | 1499 | ||||
| e | 2017 - 2021 | 2103AAV | 90 кВт / 122 к.с. | |||||
| 1.5 | 2016 | SQRE4G15B, SQRE4G15C | 85 кВт / 116 к.с. | 1499 |
