Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 1.5 Flex | 2019 | SQRE4T15B | 110 кВт / 150 к.с. | 1498 | ||||
| i | 2019 | SQRE4T15C | 115 кВт / 156 к.с. | 1498 | ||||
| 1.5 | 2016 | SQRE4T15 | 112 кВт / 152 к.с. | 1498 | ||||
| 1.5 | 2016 | SQRE4T15B | 108 кВт / 147 к.с. | 1498 | ||||
| 2.0 | 2016 | SQRD4G20 | 90 кВт / 122 к.с. | 1971 |
