Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 1.5 | 2021 | SQRE4G15C | 85 кВт / 116 к.с. | 1499 | ||||
| 1.5 | 2019 | SQRE4G15C | 85 кВт / 116 к.с. | 1499 | ||||
| 1.5 Flexfuel | 2018 - 2022 | SQR477F | 85 кВт / 115 к.с. | 1497 | ||||
| EV400 | 2018 | 2103AAV | 90 кВт / 122 к.с. | |||||
| EV480 | 2018 | 112AAE | 95 кВт / 129 к.с. | |||||
| 1.5 | 2016 | SQRD4G15B | 78 кВт / 106 к.с. | 1497 |
