Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 1.5 MHEV (SQR7150) | 2024 | SQRE4T15B | 108 кВт / 147 к.с. | 1498 | ||||
| 1.5 | 2023 | SQRG4G15 | 88 кВт / 120 к.с. | 1498 | ||||
| 1.5 Hybrid | 2022 | SQRE4T15B | 118 кВт / 160 к.с. | 1498 | ||||
| 1.5 | 2021 | SQRE4G15B, SQRE4G15C | 83 кВт / 113 к.с. | 1499 | ||||
| 1.5 | 2019 | SQRE4T15C | 115 кВт / 156 к.с. | 1498 | ||||
| 1.5 Turbo Flex | 2019 | SQRE4T15B | 110 кВт / 150 к.с. | 1498 | ||||
| 1.5 | 2018 | SQRE4G15B, SQRE4G15C | 85 кВт / 116 к.с. | 1499 | ||||
| 2.0 | 2018 | SQRD4G20 | 90 кВт / 122 к.с. | 1971 | ||||
| 2.0 | 2018 - 2022 | SQR484F | 90 кВт / 122 к.с. | 1971 | ||||
| 1.5 | 2017 | SQRE4T15B, SQRE4T15C | 108 кВт / 147 к.с. | 1498 |
