Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 1.6 TGDI | 2025 | SQRF4J16 | 108 кВт / 147 к.с. | 1598 | ||||
| PHEV | 2024 | KPTZ220YMDA0, SQRH4J15 | 265 кВт / 360 к.с. | 1499 | ||||
| e+ Plug-in Hybrid | 2022 | 112ABD, 112ABE, SQRE4T15C | 240 кВт / 326 к.с. | 1498 | ||||
| 1.6 TGDI | 2021 | F4J16 | 137 кВт / 186 к.с. | 1598 | ||||
| 2.0 Turbo | 2021 | D4T20 | 125 кВт / 170 к.с. | 1971 | ||||
| 390TGDI | 2021 | SQRF4J20 | 187 кВт / 254 к.с. | 1998 | ||||
| 390TGDI AWD | 2021 | SQRF4J20 | 187 кВт / 254 к.с. | 1998 | ||||
| 230TCI Mild Hybrid | 2020 | SQRE4T15C | 115 кВт / 156 к.с. | 1498 | ||||
| 290TGDI | 2020 | SQRF4J16 | 145 кВт / 197 к.с. | 1598 |
