Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| PHEV (SQR6470) | 2024 | SQRE4T15B | 230 кВт / 313 к.с. | 1498 | ||||
| PHEV | 2023 | 112ABD, 112ABE, SQRE4T15C | 240 кВт / 326 к.с. | 1498 | ||||
| 1.6 | 2022 | SQRF4J16, SQRF4J16C | 145 кВт / 197 к.с. | 1598 | ||||
| 2.0 | 2022 | SQRF4J20 | 187 кВт / 254 к.с. | 1998 | ||||
| 2.0 AWD | 2022 | SQRF4J20 | 187 кВт / 254 к.с. | 1998 | ||||
| Plug-in Hybrid | 2022 | SQRE4T15C | 233 кВт / 317 к.с. | 1498 |
