Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 1.0 Flex | 2016 - 2021 | 310 A1.011 | 55 кВт / 75 к.с. | 999 | ||||
| 1.4 | 2013 | 327 A.011 | 64 кВт / 87 к.с. | 1368 | ||||
| 1.4 Flex | 2012 - 2021 | 310 A2.011 | 65 кВт / 88 к.с. | 1368 | ||||
| 1.4 Tetrafuel | 2012 - 2016 | 327 A.011 | 65 кВт / 88 к.с. | 1368 | ||||
| 1.6 (197) | 2012 | 178 F4.055 | 85 кВт / 115 к.с. | 1598 | ||||
| 1.6 Flex | 2012 - 2018 | 310 A5.011 | 86 кВт / 117 к.с. | 1598 |
