Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 1.0 Flexfuel | 2022 | 552 68 023 | 55 кВт / 75 к.с. | 999 | ||||
| 1.3 Flexfuel | 2021 | 552 68 176 | 79 кВт / 107 к.с. | 1332 | ||||
| 1.3 Flexfuel | 2018 - 2021 | 552 68 176 | 80 кВт / 109 к.с. | 1332 | ||||
| 1.8 Flexfuel | 2018 - 2021 | 370 A0.011 | 102 кВт / 139 к.с. | 1747 | ||||
| 1.3 | 2017 | 552 68 176 | 73 кВт / 99 к.с. | 1332 | ||||
| 1.8 | 2017 | 370 A0.011 | 96 кВт / 130 к.с. | 1747 |
