Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 1.0 Turbo 200 Flex Hybrid | 2024 | 96 кВт / 130 к.с. | 999 | |||||
| 1.3 | 2022 | 552 68 176 | 73 кВт / 99 к.с. | 1332 | ||||
| 1.0 | 2021 | GSE-T200 | 88 кВт / 120 к.с. | 999 | ||||
| 1.0 Turbo 200 Flex (363A1100, 363A2100, 363A3100) | 2021 | GSE-T200 | 96 кВт / 130 к.с. | 999 | ||||
| 1.3 Flex (363A0500, 363A1300, 363A1500, 363A6500) | 2021 | 552 68 176 | 79 кВт / 107 к.с. | 1332 |
