Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 1.8 Flexifuel | 2009 - 2011 | Q7DA, QQDA | 92 кВт / 125 к.с. | 1798 | ||||
| 2.0 TDCi | 2009 - 2011 | IXDA | 81 кВт / 110 к.с. | 1997 | ||||
| 1.4 | 2005 - 2011 | ASDA, ASDB | 59 кВт / 80 к.с. | 1388 | ||||
| 1.6 | 2005 - 2011 | HWDA | 74 кВт / 101 к.с. | 1596 | ||||
| 1.6 TDCi | 2005 - 2011 | HHDA | 66 кВт / 90 к.с. | 1560 | ||||
| 1.6 Ti-VCT | 2005 - 2011 | HXDA, HXDB, SIDA | 85 кВт / 116 к.с. | 1596 | ||||
| 2.0 TDCi | 2005 - 2011 | G6DB | 100 кВт / 136 к.с. | 1997 | ||||
| 1.6 TDCi | 2004 - 2011 | G8DC, MTDA | 74 кВт / 101 к.с. | 1560 | ||||
| 1.6 TDCi | 2004 - 2011 | G8DA | 80 кВт / 109 к.с. | 1560 |
