Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| GEN-E | 2025 | C0JA | 124 кВт / 169 к.с. | |||||
| 1.0 EcoBoost mHEV | 2023 | 118 кВт / 160 к.с. | 998 | |||||
| 1.0 ST EcoBoost mHEV | 2023 | Q0JA | 125 кВт / 170 к.с. | 998 | ||||
| 1.0 Flexifuel | 2021 | B7JG | 92 кВт / 125 к.с. | 999 | ||||
| 1.5 EcoBlue | 2020 | 88 кВт / 120 к.с. | 1499 | |||||
| 1.5 ST EcoBoost | 2020 | YZJA | 147 кВт / 200 к.с. | 1496 | ||||
| 1.0 EcoBoost | 2019 | B7JA, B7JB, B7JE | 92 кВт / 125 к.с. | 999 | ||||
| 1.0 EcoBoost | 2019 | M0JA | 70 кВт / 95 к.с. | 999 | ||||
| 1.0 EcoBoost mHEV | 2019 | BZJA | 114 кВт / 155 к.с. | 999 | ||||
| 1.0 EcoBoost mHEV | 2019 | B7JA, B7JB | 92 кВт / 125 к.с. | 999 |
