Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 1.5 EcoBoost | 2024 | DXDE | 85 кВт / 116 к.с. | 1498 | ||||
| 1.5 Plug-in Hybrid | 2024 | DUCC | 110 кВт / 150 к.с. | 1498 | ||||
| 1.5 EcoBoost | 2022 - 2024 | DPBC | 84 кВт / 114 к.с. | 1498 | ||||
| 2.0 EcoBlue | 2022 | ENK6(DTRC), ENK6(DXRA) | 90 кВт / 122 к.с. | 1968 | ||||
| 2.0 EcoBlue | 2022 | ENUK(DTRF) | 55 кВт / 75 к.с. | 1968 | ||||
| 2.0 EcoBlue | 2022 | ENUF(DTRE), ENUF(DXRD) | 75 кВт / 102 к.с. | 1968 | ||||
| 2.0 EcoBlue 4WD | 2022 | ENK6(DTRC), ENK6(DXRA) | 90 кВт / 122 к.с. | 1968 |
