Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 2.4 | 2013 | 4G69-S4N | 93 кВт / 126 к.с. | 2378 | ||||
| 2.4 4WD | 2013 | 4G69-S4N | 93 кВт / 126 к.с. | 2378 | ||||
| 2.0 TD 4WD | 2012 | GW4D20 | 105 кВт / 143 к.с. | 1996 | ||||
| 2.2 | 2012 | GW491Q-E | 78 кВт / 106 к.с. | 2237 | ||||
| 2.4 EcoDual LPG | 2009 | 4G69-S4N | 93 кВт / 126 к.с. | 2378 | ||||
| 2.4 EcoDual LPG 4WD | 2009 | 4G69-S4N | 93 кВт / 126 к.с. | 2378 | ||||
| 2.8 TCI | 2008 - 2011 | 4JB1, GW28TC2 | 70 кВт / 95 к.с. | 2771 | ||||
| 2.8 TCI 4WD | 2008 - 2011 | 4JB1, GW28TC2 | 70 кВт / 95 к.с. | 2771 | ||||
| 2.8 TCI | 2006 | GW2.8TCI | 82 кВт / 112 к.с. | 2771 | ||||
| 2.8 TCI 4WD | 2006 | GW2.8TCI | 82 кВт / 112 к.с. | 2771 |
