Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 2.4 | 2009 | 4G69-S4N | 100 кВт / 136 к.с. | 2378 | ||||
| 2.4 4WD | 2009 | 4G69-S4N | 100 кВт / 136 к.с. | 2378 | ||||
| 2.4 LPG | 2009 | 4G69-S4N | 98 кВт / 133 к.с. | 2378 | ||||
| 2.8 TD | 2009 | GW28TC2 | 78 кВт / 106 к.с. | 2771 | ||||
| 2.8 TD 4WD | 2009 | GW28TC2 | 78 кВт / 106 к.с. | 2771 | ||||
| 2.2 4WD | 2006 | GW491Q-E | 77 кВт / 105 к.с. | 2237 | ||||
| 2.8 TD | 2006 | GW28TC2 | 70 кВт / 95 к.с. | 2771 | ||||
| 2.8 TD 4WD | 2006 | GW28TC2 | 70 кВт / 95 к.с. | 2771 |
