Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 1.5 eHEV | 2022 | LEB8 | 93 кВт / 126 к.с. | 1498 | ||||
| i-VTEC Flexfuel (GN2) | 2021 | L15C6 | 93 кВт / 126 к.с. | 1498 | ||||
| 1.5 Hybrid (GN3) | 2020 | LEB9, LEB-H5 | 93 кВт / 126 к.с. | 1498 | ||||
| i-DTEC | 2020 | 73 кВт / 100 к.с. | 1498 | |||||
| i-VTEC (GN2, GN268REN) | 2020 | L15ZD, L15ZE | 89 кВт / 121 к.с. | 1498 | ||||
| 1.0 Vtec Flexfuel (GN1) | 2019 | P10A6 | 90 кВт / 122 к.с. | 988 |
