Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 2.0 i | 1991 - 1993 | G4CP | 80 кВт / 109 к.с. | 1997 | ||||
| 2.0 i 16V | 1991 - 1993 | G4CP-D | 96 кВт / 130 к.с. | 1997 | ||||
| 3.0 i V6 | 1991 - 1993 | G6AT | 107 кВт / 145 к.с. | 2972 | ||||
| 1.8 | 1990 - 1993 | G4CM | 77 кВт / 105 к.с. | 1796 | ||||
| 1.8 | 1989 - 1991 | G4CM | 73 кВт / 99 к.с. | 1796 | ||||
| LPI | 1989 - 1993 | G4CP | 81 кВт / 110 к.с. | 1997 | ||||
| 1.8 i | 1988 - 1993 | G4CM | 70 кВт / 95 к.с. | 1796 | ||||
| 2.0 i | 1988 - 1991 | G4CP | 74 кВт / 101 к.с. | 1997 | ||||
| 2.4 i | 1988 - 1991 | G4CS | 87 кВт / 118 к.с. | 2351 | ||||
| 2.4 i | 1988 - 1991 | G4CS | 83 кВт / 113 к.с. | 2351 |
