Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 1.2 LPG | 2019 - 2020 | G4LA | 55 кВт / 75 к.с. | 1248 | ||||
| 1.4 CRDi | 2018 - 2019 | D4FC | 55 кВт / 75 к.с. | 1396 | ||||
| 1.0 T-GDI | 2016 - 2020 | G3LC | 88 кВт / 120 к.с. | 998 | ||||
| 1.0 T-GDI | 2016 - 2020 | G3LC | 74 кВт / 101 к.с. | 998 | ||||
| 1.1 CRDi | 2014 - 2018 | D3FA | 55 кВт / 75 к.с. | 1120 | ||||
| 1.2 | 2014 - 2020 | G4LA | 55 кВт / 75 к.с. | 1248 | ||||
| 1.2 | 2014 - 2020 | G4LA | 62 кВт / 84 к.с. | 1248 | ||||
| 1.2 | 2014 - 2021 | G4LA 11 | 61 кВт / 83 к.с. | 1197 | ||||
| 1.2 LPGI | 2014 - 2019 | G4LA | 61 кВт / 83 к.с. | 1248 | ||||
| 1.4 | 2014 - 2018 | G4LC | 74 кВт / 100 к.с. | 1368 | ||||
| 1.4 CRDi | 2014 - 2018 | D4FC | 66 кВт / 90 к.с. | 1396 | ||||
| 1.4 MPi | 2014 - 2018 | G4LC | 85 кВт / 116 к.с. | 1368 |
