Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 1.1 LPG | 2008 - 2015 | G4HG | 46 кВт / 63 к.с. | 1086 | ||||
| 1.1 CNG | 2007 - 2015 | 46 кВт / 63 к.с. | 1086 | |||||
| 1.0 | 2005 - 2008 | G4HC | 46 кВт / 63 к.с. | 999 | ||||
| 1.1 | 2003 - 2010 | G4HG | 45 кВт / 61 к.с. | 1086 | ||||
| 1.1 | 2003 - 2008 | G4HG | 46 кВт / 63 к.с. | 1086 | ||||
| 1.1 | 2003 - 2008 | G4HD | 43 кВт / 58 к.с. | 1086 | ||||
| 1.0 i | 2001 - 2003 | G4HC | 43 кВт / 58 к.с. | 999 | ||||
| 0.8 LPG | 1999 - 2003 | G3HJ | 38 кВт / 52 к.с. | 798 | ||||
| 1.0 i | 1998 - 2000 | G4HC | 40 кВт / 54 к.с. | 999 | ||||
| 1.0 i | 1998 - 2002 | G4HC | 41 кВт / 56 к.с. | 999 | ||||
| 0.8 | 1997 - 2002 | G4HA | 40 кВт / 54 к.с. | 798 | ||||
| 0.8 LPI | 1997 - 2002 | L4HA | 40 кВт / 54 к.с. | 798 |
