Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 1.6 | 2018 - 2021 | G4FG | 89 кВт / 121 к.с. | 1591 | ||||
| 1.6 Attitude, Pulse, Flex | 2017 - 2021 | F4FA, F4FG | 96 кВт / 130 к.с. | 1591 | ||||
| 2.0 Prestige, Pulse, Sport Flex | 2017 - 2021 | F4NA | 122 кВт / 166 к.с. | 1999 | ||||
| 1.4 CRDi | 2016 - 2021 | D4FC | 66 кВт / 90 к.с. | 1396 | ||||
| 1.6 | 2016 - 2021 | G4FG | 90 кВт / 123 к.с. | 1591 | ||||
| 1.6 4WD | 2016 - 2021 | G4FG | 90 кВт / 123 к.с. | 1591 | ||||
| 1.6 CRDi | 2016 - 2021 | D4FB | 94 кВт / 128 к.с. | 1582 | ||||
| 2.0 | 2016 - 2021 | G4NA | 110 кВт / 150 к.с. | 1999 | ||||
| 2.0 4WD | 2016 - 2021 | G4NA | 110 кВт / 149 к.с. | 1999 |
