Каталог авто   ► HYUNDAI   ► XG (XG)

Модель Роки випуску Двигун Потужність Об'єм Цил. Паливо Кузов Info
2.7 LPG 2004 - 2005 L6BA 121 кВт / 164 к.с. 2656
CNG 2003 - 2005 G6CT 134 кВт / 182 к.с. 2972
2.7 LPG 2002 - 2003 L6BA 101 кВт / 138 к.с. 2656
350 2002 - 2005 G6CU 145 кВт / 197 к.с. 3497
CNG 2002 - 2005 G6BV 127 кВт / 173 к.с. 2493
CNG 2002 - 2005 G6BP 101 кВт / 137 к.с. 1998
LPG 2002 - 2005 G6BV 127 кВт / 173 к.с. 2493
LPG 2002 - 2005 G6BP 101 кВт / 137 к.с. 1998
2.0 2001 - 2005 109 кВт / 148 к.с. 1998
3.0 2001 - 2005 G6CT 153 кВт / 208 к.с. 2972
2.0 2000 - 2005 G6BP 101 кВт / 137 к.с. 1998
300 1999 - 2003 G6CT 145 кВт / 197 к.с. 2972
250 1998 - 2005 G6BV 120 кВт / 163 к.с. 2493
3.0 1998 - 2005 G6CT 134 кВт / 182 к.с. 2972
30 1998 - 2005 G6CT 138 кВт / 188 к.с. 2972
LPG 1998 - 2005 G6CT 134 кВт / 182 к.с. 2972

Товар додано до кошика

Закрити
Закрити