Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 2.4 | 2015 | G4KE | 132 кВт / 180 к.с. | 2359 | ||||
| 2.5 CRDi | 2009 | D4CB | 85 кВт / 116 к.с. | 2497 | ||||
| 2.5 CRDi | 2009 | D4CB | 100 кВт / 136 к.с. | 2497 | ||||
| 2.5 CRDI | 2009 | D4CB | 94 кВт / 128 к.с. | 2497 | ||||
| 2.4 | 2008 | G4KC, G4KG | 129 кВт / 175 к.с. | 2359 | ||||
| 2.4 i | 2008 | G4KC | 126 кВт / 171 к.с. | 2359 | ||||
| 2.5 CRDi | 2008 | D4CB | 125 кВт / 170 к.с. | 2497 | ||||
| 2.5 CRDi | 2008 | D4CB | 81 кВт / 110 к.с. | 2497 | ||||
| 2.5 CRDi | 2008 | D4CB | 120 кВт / 163 к.с. | 2497 | ||||
| 2.5 TDCi | 2007 | D4BH | 74 кВт / 101 к.с. | 2476 | ||||
| LPG | 2007 - 2021 | L4KB | 117 кВт / 159 к.с. | 2359 |
