Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 1.4 (BD) | 2023 | G4LC | 73 кВт / 99 к.с. | 1368 | ||||
| 1.6 | 2019 | G4FM | 90 кВт / 122 к.с. | 1598 | ||||
| 2.0 Flex | 2019 - 2023 | F4NA | 123 кВт / 167 к.с. | 1999 | ||||
| 1.6 MPi | 2018 | G4FG | 94 кВт / 128 к.с. | 1591 | ||||
| 1.6 MPi | 2018 | G4FG | 96 кВт / 131 к.с. | 1591 | ||||
| 1.6 TCi | 2018 | D4FE | 100 кВт / 136 к.с. | 1598 | ||||
| 1.6 T-GDI | 2018 | G4FJ | 150 кВт / 204 к.с. | 1591 | ||||
| 2.0 MPi | 2018 | G4NA, G4NH | 110 кВт / 150 к.с. | 1999 | ||||
| 2.0 MPi | 2018 | G4NA | 112 кВт / 152 к.с. | 1999 |
