Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 1.6 T-GDI AWD | 2021 | 132 кВт / 179 к.с. | 1598 | |||||
| 2.0 MPI | 2020 | G4NA | 110 кВт / 150 к.с. | 1999 | ||||
| 2.5 T-GDI | 2020 | G4KN | 143 кВт / 194 к.с. | 2497 | ||||
| 2.5 T-GDI | 2020 | G4KP | 216 кВт / 294 к.с. | 2497 | ||||
| 1.6 T-GDI | 2019 | G4FP | 132 кВт / 179 к.с. | 1598 | ||||
| 2.0 | 2019 | G4NM | 118 кВт / 160 к.с. | 1999 | ||||
| 2.0 Hybrid | 2019 | G4NR | 143 кВт / 194 к.с. | 1999 | ||||
| 2.0 Hybrid | 2019 | 141 кВт / 192 к.с. | 1999 | |||||
| 2.0 LPG | 2019 | L4NB | 107 кВт / 145 к.с. | 1999 |
