Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 1.6 (GFL21) | 2023 | 11182 | 66 кВт / 90 к.с. | 1597 | ||||
| 1.6 (GFL44) | 2019 | H4M | 83 кВт / 113 к.с. | 1598 | ||||
| 1.8 Sport (GFLS3) | 2019 | 21179 | 107 кВт / 145 к.с. | 1774 | ||||
| 1.6 (GFL11) | 2018 | 21129 | 75 кВт / 102 к.с. | 1597 | ||||
| 1.6 CNG (GFLA1) | 2017 | 21129 | 78 кВт / 106 к.с. | 1597 | ||||
| 1.8 (GFL33) | 2016 | 21179 | 90 кВт / 122 к.с. | 1774 | ||||
| 1.6 (GFL11) | 2015 | 21129 | 78 кВт / 106 к.с. | 1597 |
