Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 1.6 (KS025) | 2021 | 11182 | 66 кВт / 90 к.с. | 1597 | ||||
| 1.6 CNG (KSA45) | 2018 | 21129 | 69 кВт / 94 к.с. | 1597 | ||||
| 1.6 (KS045, RS045) | 2017 | 21129 | 78 кВт / 106 к.с. | 1597 | ||||
| 1.6 (KS035, RS035) | 2016 - 2021 | 11189 | 64 кВт / 87 к.с. | 1597 | ||||
| 1.6 (KS0Y5, RS0Y5) | 2012 | K4M | 77 кВт / 105 к.с. | 1598 | ||||
| 1.6 (RS0Y5, KS0Y5) | 2012 | K7M | 62 кВт / 84 к.с. | 1598 |
