Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 1.5 MEHV | 2022 | 82 кВт / 111 к.с. | 1496 | |||||
| 1.3 SkyActive-G | 2015 | P3-VPS | 69 кВт / 93 к.с. | 1299 | ||||
| 1.5 | 2015 | P5Y4, P5Y6 | 86 кВт / 117 к.с. | 1496 | ||||
| 1.5 | 2015 | P5Y5 | 85 кВт / 115 к.с. | 1496 | ||||
| 1.5 (DL2S) | 2015 | P5-VPS, P5Y4, P5Y6 | 81 кВт / 110 к.с. | 1496 | ||||
| 1.5 (DL2S) | 2015 | P5-VPS, P5Y4, P5Y5 | 79 кВт / 107 к.с. | 1496 | ||||
| 1.5 SkyActive-D | 2015 | S5Y2 | 77 кВт / 105 к.с. | 1499 |
