Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 2.0 TD (GFFP) | 2000 - 2002 | RF4F | 81 кВт / 110 к.с. | 1998 | ||||
| 1.9 (GF8P) | 1999 - 2002 | FP | 74 кВт / 100 к.с. | 1840 | ||||
| 2.0 DITD (GFFP) | 1998 - 2002 | RF3F | 66 кВт / 90 к.с. | 1998 | ||||
| 2.0 (GFEP, GF10S) | 1998 - 2002 | FS | 93 кВт / 126 к.с. | 1991 | ||||
| 2.0 H.P. (GFEP) | 1998 - 2002 | FS2C | 100 кВт / 136 к.с. | 1991 | ||||
| 2.0 Turbo DI (GFFP) | 1998 - 2002 | RF2A, RF4F | 74 кВт / 101 к.с. | 1998 | ||||
| 1.8 (GF8P) | 1997 - 1999 | FPY3 | 66 кВт / 90 к.с. | 1840 | ||||
| 1.9 | 1997 - 1999 | FPY3 | 66 кВт / 90 к.с. | 1840 | ||||
| 2.0 (GFEP) | 1997 - 2002 | FS | 85 кВт / 115 к.с. | 1991 |
