Каталог авто   ► MAZDA   ► CX-5 (KF)

Модель Роки випуску Двигун Потужність Об'єм Цил. Паливо Кузов Info
2.0 e-SKYACTIV G 165 2023 PEYK 121 кВт / 165 к.с. 1998
2.0 e-SKYACTIV G 165 AWD 2023 PEYK 121 кВт / 165 к.с. 1998
2.5 e-SKYACTIV G 194 2023 PYZX 143 кВт / 194 к.с. 2488
2.5 e-SKYACTIV G 194 AWD 2023 PYZX 143 кВт / 194 к.с. 2488
2.2 SKYACTIV-D 2021 SHY8 135 кВт / 184 к.с. 2191
2.5 AWD 2021 PY-VPTS 191 кВт / 260 к.с. 2488
2.2 (KF2P) 2020 SH-VPTS 147 кВт / 200 к.с. 2188
2.2 (KF2P) 2020 SH-VPTS 147 кВт / 200 к.с. 2188
2.5 2019 - 2022 PYZ8, PYZC 143 кВт / 194 к.с. 2488
2.0 2018 PEXB, PEXP 110 кВт / 150 к.с. 1998
2.0 2018 PEXB 113 кВт / 154 к.с. 1998
2.0 AWD 2018 PEXB, PEXP 121 кВт / 165 к.с. 1998
2.0 AWD 2018 PEXB 110 кВт / 150 к.с. 1998
2.0 AWD 2018 PEXB 113 кВт / 154 к.с. 1998
2.0 SKYACTIV-G 2018 PEXB, PEXP 120 кВт / 163 к.с. 1998
2.0 SKYACTIV-G AWD 2018 PEXB, PEXP 120 кВт / 163 к.с. 1998
2.2 D AWD 2018 SHY8 135 кВт / 184 к.с. 2191
2.2 D AWD 2018 SHY8 138 кВт / 188 к.с. 2191
2.2 D AWD (KF2P) 2018 SH-VPTS 140 кВт / 190 к.с. 2188
2.2 D (KF2P) 2018 SH-VPTS 140 кВт / 190 к.с. 2188
2.2 Skyativ-D AWD (KF4W2) 2018 SHY8 140 кВт / 190 к.с. 2191
2.5 AWD 2018 PY-VPTS 186 кВт / 253 к.с. 2488
2.5 AWD (KF5P) 2018 PY-VPTS 169 кВт / 230 к.с. 2488
2.5 AWD (KF5P, KF4WL) 2018 PY-VPS, PY-VPTS, PYZ4 170 кВт / 231 к.с. 2488
2.5 (KF5P) 2018 PY-VPTS 169 кВт / 230 к.с. 2488
2.0 2017 PEX3, PEXB, PEXP 121 кВт / 165 к.с. 1998
2.0 AWD 2017 PEX3 118 кВт / 160 к.с. 1998
2.0 AWD (KFEP) 2017 PE-VPS 115 кВт / 156 к.с. 1997
2.0 (KFEP) 2017 - 2023 PE-VPS 115 кВт / 156 к.с. 1997
2.2 D 2017 SHY6 129 кВт / 175 к.с. 2191
2.2 D 2017 - 2018 SHY6 110 кВт / 150 к.с. 2191
2.2 D AWD 2017 - 2018 SHY6 110 кВт / 150 к.с. 2191
2.2 D AWD (KF4W2) 2017 - 2018 SHY6 129 кВт / 175 к.с. 2191
2.5 2017 PY-ZA 141 кВт / 192 к.с. 2488
2.5 AWD 2017 PY-VPS, PY-Y8, PYZ8, PY-ZA, PYZC 143 кВт / 194 к.с. 2488
2.5 AWD (KF5P) 2017 PY-VPS, PY-Y8 138 кВт / 188 к.с. 2488
2.5 (KF5P) 2017 PY-VPS, PY-Y8 138 кВт / 188 к.с. 2488
2.0 (KF2W7, KFEP) 2016 PE-VPS 114 кВт / 155 к.с. 1998
2.2 D AWD (KF2P) 2016 SH-VPTS 129 кВт / 175 к.с. 2188
2.2 D (KF2P) 2016 SH-VPTS 129 кВт / 175 к.с. 2188
2.5 AWD (KF4WL) 2016 PY-VPS, PY-Y8, PY-ZA 140 кВт / 190 к.с. 2488
2.5 AWD (KF5P) 2016 PY-VPS 135 кВт / 184 к.с. 2488
2.5 (KF5P, KF2WL) 2016 PY-VPS 140 кВт / 190 к.с. 2488

Товар додано до кошика

Закрити
Закрити