Каталог авто   ► MERCEDES-BENZ   ► GLC (X253)

Модель Роки випуску Двигун Потужність Об'єм Цил. Паливо Кузов Info
300 de 4-matic (253.911) 2020 - 2022 OM 654.920 225 кВт / 306 к.с. 1950
300 EQ Boost (253.983) 2020 - 2022 M 264.920 190 кВт / 258 к.с. 1991
200 d (253.913) 2019 - 2022 OM 654.920 120 кВт / 163 к.с. 1950
200 d 4-matic (253.916) 2019 - 2022 OM 654.920 120 кВт / 163 к.с. 1950
200 EQ Boost (253.980) 2019 - 2022 M 264.920 145 кВт / 197 к.с. 1991
200 EQ Boost 4-matic (253.981) 2019 - 2022 M 264.920 145 кВт / 197 к.с. 1991
220 d (253.914) 2019 - 2022 OM 654.920 143 кВт / 194 к.с. 1950
220 d 4-matic (253.915) 2019 - 2022 OM 654.920 143 кВт / 194 к.с. 1950
300 4-matic (253.984) 2019 - 2023 M 264.920 190 кВт / 258 к.с. 1991
300 d 4-matic (253.919) 2019 - 2022 OM 654.920 180 кВт / 245 к.с. 1950
300 e 4-matic (253.953) 2019 - 2022 M 274.920 235 кВт / 320 к.с. 1991
300 EQ Boost 4-matic (253.984) 2019 - 2022 M 264.920 190 кВт / 258 к.с. 1991
400 d 4-matic (253.923) 2019 - 2022 OM 656.929 243 кВт / 330 к.с. 2925
AMG 43 4-matic (253.964) 2019 - 2022 M 276.823 287 кВт / 390 к.с. 2996
F-CELL (253.992, 253.993) 2018 - 2020 FCELL 155 кВт / 211 к.с.
AMG 63 4-matic+ (253.988) 2017 - 2022 M 177.980 350 кВт / 476 к.с. 3982
AMG 63 S 4-matic+ (253.989) 2017 - 2022 M 177.980 375 кВт / 510 к.с. 3982
200 (253.942) 2016 - 2019 M 274.920 135 кВт / 184 к.с. 1991
200 4-matic (253.943) 2016 - 2019 M 274.920 135 кВт / 184 к.с. 1991
200 4-matic (253.943) 2016 - 2018 M 274.920 145 кВт / 197 к.с. 1991
300 (253.948) 2016 - 2019 M 274.920 180 кВт / 245 к.с. 1991
350 d 4-matic (253.925) 2016 - 2019 OM 642.873 190 кВт / 258 к.с. 2987
350 e 4-matic (253.954) 2016 - 2019 M 274.920 235 кВт / 320 к.с. 1991
AMG 43 4-matic (253.964) 2016 - 2019 M 276.823 270 кВт / 367 к.с. 2996
220 d 4-matic (253.905, 253.903) 2015 - 2019 OM 651.921 125 кВт / 170 к.с. 2143
220 d 4-matic (253.905, 253.903) 2015 - 2019 OM 651.921 120 кВт / 163 к.с. 2143
250 4-matic (253.946) 2015 - 2019 M 274.920 155 кВт / 211 к.с. 1991
250 CNG 4-matic (253.946) 2015 - 2019 M 274.920 155 кВт / 211 к.с. 1991
250 d 4-matic (253.909) 2015 - 2019 OM 651.921 150 кВт / 204 к.с. 2143
250 Flexfuel 4-matic (253.946) 2015 - 2019 M 274.920 155 кВт / 211 к.с. 1991
300 4-matic (253.949) 2015 - 2019 M 274.920 177 кВт / 241 к.с. 1991
300 4-matic (253.949) 2015 - 2019 M 274.920 190 кВт / 258 к.с. 1991
300 4-matic (253.949) 2015 - 2019 M 274.920 180 кВт / 245 к.с. 1991

Товар додано до кошика

Закрити
Закрити