Каталог авто   ► MERCEDES-BENZ   ► GLB (X247)

Модель Роки випуску Двигун Потужність Об'єм Цил. Паливо Кузов Info
GLB 250 Mild-Hybrid (247.046) 2025 260.920 165 кВт / 224 к.с. 1991
AMG GLB 35 Mild Hybrid 4-matic (247.651) 2023 M 260.920 225 кВт / 306 к.с. 1991
GLB 180 Mild-Hybrid (247.684) 2023 282.814 100 кВт / 136 к.с. 1332
GLB 200 Mild-Hybrid (247.687) 2023 282.814 120 кВт / 163 к.с. 1332
GLB 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.645) 2023 260.920 140 кВт / 190 к.с. 1991
GLB 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.647) 2023 260.920 165 кВт / 224 к.с. 1991
GLB 180 (247.684) 2020 M 282.914 100 кВт / 136 к.с. 1332
AMG GLB 35 4-matic (247.651) 2019 M 260.920 225 кВт / 306 к.с. 1991
GLB 180 d (247.610) 2019 OM 654.920 85 кВт / 116 к.с. 1950
GLB 200 (247.687) 2019 M 282.914 120 кВт / 163 к.с. 1332
GLB 200 4-matic (247.688) 2019 - 2023 M 282.914 120 кВт / 163 к.с. 1332
GLB 200 d (247.612) 2019 OM 654.920 110 кВт / 150 к.с. 1950
GLB 200 d 4-matic (247.613) 2019 OM 654.920 110 кВт / 150 к.с. 1950
GLB 220 2019 M 260.920 140 кВт / 190 к.с. 1991
GLB 220 d (247.614) 2019 OM 654.920 140 кВт / 190 к.с. 1950
GLB 220 d 4-matic (247.615) 2019 OM 654.920 140 кВт / 190 к.с. 1950
GLB 250 (247.646) 2019 M 260.920 165 кВт / 224 к.с. 1991
GLB 250 4-matic (247.647) 2019 M 260.920 165 кВт / 224 к.с. 1991

Товар додано до кошика

Закрити
Закрити