Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| EQA 350 4-matic (243.713) | 2024 | 780.200, 780.500 | 215 кВт / 292 к.с. | |||||
| EQA 250+ (243.702) | 2022 | EM 780.200 | 140 кВт / 190 к.с. | |||||
| EQA 250 (243.701) | 2021 | EM 780.200 | 140 кВт / 190 к.с. | |||||
| EQA 300 4-matic (243.708, 243.709) | 2021 | 780.500, EM 780.200 | 168 кВт / 228 к.с. | |||||
| EQA 350 4-matic (243.712) | 2021 | 780.500, EM 780.200 | 215 кВт / 292 к.с. |
