Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| EQB 350 4-matic (243.613) | 2024 | 780.200, 780.500 | 215 кВт / 292 к.с. | |||||
| EQB 250 (243.601) | 2022 | EM 780.200 | 140 кВт / 190 к.с. | |||||
| EQB 250+ (243.602) | 2022 | 780.200 | 140 кВт / 190 к.с. | |||||
| EQB 300 4-matic (243.608, 243.609) | 2021 | 780.500, EM 780.200 | 168 кВт / 228 к.с. | |||||
| EQB 350 4-matic (243.612) | 2021 - 2024 | 780.500, EM 780.200 | 215 кВт / 292 к.с. |
