Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 1.0 LPG (VBXG0) | 2025 | H4D 470 | 67 кВт / 91 к.с. | 999 | ||||
| 1.0 LPG (VBXL0) | 2023 | H4DF 480 | 74 кВт / 101 к.с. | 999 | ||||
| 1.0 MPi (VBXG0) | 2023 | B4D 470 | 49 кВт / 67 к.с. | 999 | ||||
| 1.0 MPi (VBXG0) | 2023 | H4D 470 | 67 кВт / 91 к.с. | 999 | ||||
| 1.6 Hybrid (VBEH6) | 2023 | H4M632 | 105 кВт / 143 к.с. | 1598 |
