Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| MiEV (HA4W) | 2013 - 2020 | Y4F1 | 30 кВт / 41 к.с. | |||||
| MiEV (HA4W) | 2011 - 2020 | Y4F1 | 49 кВт / 67 к.с. | |||||
| 0.7 (HA1W) | 2010 - 2013 | 3B20 T | 47 кВт / 64 к.с. | 659 | ||||
| MiEV (HA4W, HA3W) | 2009 - 2020 | Y4F1 | 47 кВт / 64 к.с. | |||||
| MiEV (HA4W, HA3W) | 2009 - 2020 | Y4F1 | 35 кВт / 48 к.с. | |||||
| 0.7 (HA1W) | 2007 - 2013 | 3B20 | 38 кВт / 52 к.с. | 659 | ||||
| 0.7 Повний (HA1W) | 2007 - 2013 | 3B20 | 38 кВт / 52 к.с. | 659 | ||||
| 0.7 (HA1W) | 2006 - 2013 | 3B20 T | 42 кВт / 57 к.с. | 660 |
