Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 1.6 | 2015 | H4M | 84 кВт / 114 к.с. | 1598 | ||||
| 1.6 4x4 | 2015 | H4M | 84 кВт / 114 к.с. | 1598 | ||||
| 2.0 4x4 | 2015 | F4R | 105 кВт / 143 к.с. | 1998 | ||||
| 1.6 | 2014 | K4M606, K4M690 | 75 кВт / 102 к.с. | 1598 | ||||
| 1.6 4x4 | 2014 | K4M606, K4M690 | 75 кВт / 102 к.с. | 1598 | ||||
| 2.0 | 2014 | F4R | 98 кВт / 133 к.с. | 1998 | ||||
| 2.0 4x4 | 2014 | F4R | 98 кВт / 133 к.с. | 1998 | ||||
| 1.5 dCi | 2013 - 2020 | K9K | 81 кВт / 110 к.с. | 1461 | ||||
| 1.5 dCi | 2013 - 2020 | K9K | 63 кВт / 85 к.с. | 1461 | ||||
| 1.6 | 2013 - 2020 | K4M | 77 кВт / 104 к.с. | 1598 |
