Каталог авто   ► OPEL   ► OMEGA A (V87)

Модель Роки випуску Двигун Потужність Об'єм Цил. Паливо Кузов Info
3.0 24V Evolution500 (F19, M19, N19) 1991 - 1992 C 30 XEI 169 кВт / 230 к.с. 2969
2.0 (F19, M19, N19) 1990 - 1994 C 20 NEF 74 кВт / 100 к.с. 1998
2.0 (F19, M19, N19) 1990 - 1994 C 20 NEJ 73 кВт / 99 к.с. 1998
2.6 i (F19, M19, N19) 1990 - 1994 C 26 NE 110 кВт / 150 к.с. 2594
3.6 24V Lotus (F19, M19, N19) 1990 - 1992 C 36 GET 277 кВт / 377 к.с. 3638
3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) 1989 - 1994 C 30 SE 150 кВт / 204 к.с. 2969
3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) 1989 - 1994 C 30 SEJ 147 кВт / 200 к.с. 2969
2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) 1988 - 1994 23 DTR 74 кВт / 100 к.с. 2260
2.4 i (F19, M19, N19) 1988 - 1994 C 24 NE 92 кВт / 125 к.с. 2410
3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) 1988 - 1994 C 30 NE 130 кВт / 177 к.с. 2969
1.8 (F19, M19, N19) 1987 - 1994 E 18 NVR 65 кВт / 88 к.с. 1796
3.0 (3000) (F19, M19, N19) 1987 - 1987 C 30 LE 115 кВт / 156 к.с. 2969
3.0 (3000) (F19, M19, N19) 1987 - 1990 30 NE 130 кВт / 177 к.с. 2969
1.8 (F19, M19, N19) 1986 - 1994 18 SEH 85 кВт / 115 к.с. 1796
1.8 N (F19, M19, N19) 1986 - 1988 18 SV 63 кВт / 86 к.с. 1796
1.8 N (F19, M19, N19) 1986 - 1987 18 NV 60 кВт / 82 к.с. 1796
1.8 S (F19, M19, N19) 1986 - 1994 18 NV, 18 SV 66 кВт / 90 к.с. 1796
2.0 (F19, M19, N19) 1986 - 1994 20 SE 90 кВт / 122 к.с. 1998
2.0 i (F19, M19, N19) 1986 - 1994 C 20 NE 85 кВт / 115 к.с. 1998
2.3 D (F19, M19, N19) 1986 - 1994 23 YD 54 кВт / 73 к.с. 2260
2.3 TD (F19, M19, N19) 1986 - 1988 23 YDT 66 кВт / 90 к.с. 2260

Товар додано до кошика

Закрити
Закрити