Каталог авто   ► RENAULT   ► TALISMAN (LP_)

Модель Роки випуску Двигун Потужність Об'єм Цил. Паливо Кузов Info
1.3 TCe 140 (LPNB) 2021 - 2022 H5H 490 103 кВт / 140 к.с. 1332
1.3 TCe 160 (LPNC, LPNB) 2021 - 2022 H5H 470, H5H 490 116 кВт / 158 к.с. 1332
2.0 Blue dCi 190 (LPAL, LPAM) 2021 - 2022 M9R 650, M9R 712 139 кВт / 189 к.с. 1997
1.3 TCe 160 (LPNC) 2019 - 2022 H5H 470 117 кВт / 160 к.с. 1332
2.0 Blue dCi 160 (LPAM) 2019 - 2022 M9R 650 118 кВт / 160 к.с. 1997
2.0 Blue dCi 200 (LPAL) 2019 - 2022 M9R 650 147 кВт / 200 к.с. 1997
1.7 Blue dCi 120 (LPA7) 2018 - 2022 R9N 401 88 кВт / 120 к.с. 1749
1.7 Blue dCi 150 (LPA8) 2018 - 2022 R9N 401 110 кВт / 150 к.с. 1749
1.8 TCe 225 (LPM1) 2018 - 2022 M5P 403 165 кВт / 224 к.с. 1798
1.5 dCi 110 (LPA3) 2015 - 2022 K9K 646, K9K 647 81 кВт / 110 к.с. 1461
1.6 dCi 130 2015 - 2022 R9M 409 96 кВт / 130 к.с. 1598
1.6 dCi 160 2015 - 2022 R9M 452, R9M 453 118 кВт / 160 к.с. 1598
1.6 TCe 150 2015 - 2022 M5M 450 110 кВт / 150 к.с. 1618
1.6 TCe 190 2015 - 2022 M5M 450 140 кВт / 190 к.с. 1618
1.6 TCe 200 2015 - 2022 M5M 450 147 кВт / 200 к.с. 1618
2.0 2015 - 2022 M4R 735, M4R 739 103 кВт / 140 к.с. 1997

Товар додано до кошика

Закрити
Закрити