Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| E-Tech Electric (EGJA) | 2023 | 5AQ 609 | 90 кВт / 122 к.с. | |||||
| 2.0 dCi 150 (EGMU) | 2021 | M9R 714, M9R717 | 110 кВт / 150 к.с. | 1997 | ||||
| 2.0 dCi 145 (EGML) | 2019 | M9R 710 | 107 кВт / 145 к.с. | 1997 | ||||
| 2.0 dCi 170 (EGMM) | 2019 | M9R 710 | 125 кВт / 170 к.с. | 1997 | ||||
| 1.6 dCi 125 (EGMH) | 2015 | R9M 452 | 92 кВт / 125 к.с. | 1598 | ||||
| 1.6 dCi 145 (EGMG) | 2015 | R9M 452 | 107 кВт / 145 к.с. | 1598 | ||||
| 1.6 dCi 120 (EGMB) | 2014 | R9M 450 | 88 кВт / 120 к.с. | 1598 | ||||
| 1.6 dCi 140 (EGMA) | 2014 | R9M 450 | 103 кВт / 140 к.с. | 1598 |
