Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 0.9 | 1997 - 1998 | 08 NCB | 32 кВт / 44 к.с. | 899 | ||||
| 0.9 Cat | 1996 - 1998 | 08 NCB | 30 кВт / 41 к.с. | 899 | ||||
| 0.9 | 1995 - 1999 | 09 NCA, 100 GL 7000 | 29 кВт / 40 к.с. | 903 | ||||
| 0.9 Cat | 1990 - 1996 | 09 NCB, 100 GL 7000 | 29 кВт / 40 к.с. | 903 | ||||
| 0.8 | 1986 - 1993 | 08 NCA | 25 кВт / 34 к.с. | 843 |
