Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 1.0 TSI | 2020 | DLAA | 81 кВт / 110 к.с. | 999 | ||||
| 1.0 TGI CNG | 2019 | DBYA | 66 кВт / 90 к.с. | 999 | ||||
| 1.0 TSI | 2019 | DKJA, DKRF, DUSA, DXUA | 85 кВт / 116 к.с. | 999 | ||||
| 1.0 TSI | 2019 | DKLA, DLAC, DUSB | 70 кВт / 95 к.с. | 999 | ||||
| 1.5 TSI | 2019 | DADA, DPCA, DXDB | 110 кВт / 150 к.с. | 1498 | ||||
| 1.6 SRE | 2019 | CWVA, DWYA | 81 кВт / 110 к.с. | 1598 | ||||
| 1.6 TDI | 2019 | DGTA | 85 кВт / 116 к.с. | 1598 | ||||
| 1.6 TDI | 2019 | DGTD | 70 кВт / 95 к.с. | 1598 |
