Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 1.8 (SY418) | 1999 - 2002 | J18A | 91 кВт / 124 к.с. | 1839 | ||||
| 1.9 TD (SY419) | 1998 - 2002 | DHV (XUD9BSD), DHW (XUD9SD) | 55 кВт / 75 к.с. | 1905 | ||||
| 1.3 (SY413) | 1996 - 2002 | G13BA | 52 кВт / 71 к.с. | 1298 | ||||
| 1.8 GTX (SY418) | 1996 - 2002 | J18A | 89 кВт / 121 к.с. | 1839 | ||||
| 1.3 i 16V (SY413) | 1995 - 2002 | G13BB | 63 кВт / 85 к.с. | 1298 | ||||
| 1.5 (SY413) | 1995 - 2009 | G15A | 71 кВт / 97 к.с. | 1493 | ||||
| 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | 1995 - 2002 | G16B | 72 кВт / 98 к.с. | 1590 | ||||
| 1.6 i 16V (SY416) | 1995 - 2002 | G16B | 72 кВт / 98 к.с. | 1590 |
