Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 0.7 | 2017 | R06A | 38 кВт / 52 к.с. | 658 | ||||
| 0.7 4WD | 2017 | R06A | 38 кВт / 52 к.с. | 658 | ||||
| 0.7 AWD (MH95S, MH85S) | 2017 | R06D | 36 кВт / 49 к.с. | 658 | ||||
| 0.7 HYBRID | 2017 | R06A-T | 47 кВт / 64 к.с. | 658 | ||||
| 0.7 HYBRID | 2017 | R06A | 38 кВт / 52 к.с. | 658 | ||||
| 0.7 HYBRID 4WD | 2017 | R06A | 38 кВт / 52 к.с. | 658 | ||||
| 0.7 HYBRID 4WD | 2017 | R06A-T | 47 кВт / 64 к.с. | 658 | ||||
| 0.7 (MH95S, MH85S) | 2017 - 2022 | R06D | 36 кВт / 49 к.с. | 658 |
