Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 2.5 Hybrid 4WD (AWS211_, AWS215_, AWS211, AWS215) | 2016 | 2AR-FSE | 131 кВт / 178 к.с. | 2494 | ||||
| 2.0 VVT-iW (ARS210) | 2015 | 8AR-FTS | 173 кВт / 235 к.с. | 1998 | ||||
| 3.5 Hybrid (GWS214) | 2013 | 1KM, 2GR-FXE | 362 кВт / 492 к.с. | 3456 | ||||
| 2.5 4WD (GRS211) | 2012 | 4GR-FSE | 149 кВт / 203 к.с. | 2499 | ||||
| 2.5 (GRS210) | 2012 | 4GR-FSE | 149 кВт / 203 к.с. | 2499 | ||||
| 2.5 Hybrid (AWS210, AWS211) | 2012 | 1KM, 2AR-FSE | 131 кВт / 178 к.с. | 2493 | ||||
| 3.5 V6 (GRS214) | 2012 | 2GR-FSE | 232 кВт / 316 к.с. | 3456 |
