Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 2.0 LPG (YX72Y) | 1986 - 1988 | 3Y-PU | 58 кВт / 79 к.с. | 1998 | ||||
| 2.0 (GX71) | 1985 - 1988 | 1G-GTEU | 138 кВт / 188 к.с. | 1988 | ||||
| 1.8 LPG (YX70Y) | 1984 - 1986 | 2Y-PU | 51 кВт / 69 к.с. | 1812 | ||||
| 1.8 (SX70, SX70Y) | 1984 - 1988 | 1S-U | 75 кВт / 102 к.с. | 1832 | ||||
| 2.0 (GX71) | 1984 - 1988 | 1G-EU | 97 кВт / 132 к.с. | 1988 | ||||
| 2.0 (GX71) | 1984 - 1988 | 1G-GEU | 119 кВт / 162 к.с. | 1988 | ||||
| 2.0 (MX71) | 1984 - 1985 | M-TEU | 108 кВт / 147 к.с. | 1988 | ||||
| 2.4 D (LX70) | 1984 - 1988 | 2L | 62 кВт / 84 к.с. | 2446 | ||||
| 2.4 TD (LX70) | 1984 - 1988 | 2L-T | 78 кВт / 106 к.с. | 2446 |
