Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 2.5 AWD (AXXA55) | 2021 | A25A-FKS | 151 кВт / 205 к.с. | 2487 | ||||
| 2.5 (AXXA55) | 2021 | A25A-FKS | 151 кВт / 205 к.с. | 2487 | ||||
| 2.5 Hybrid (AXXH50) | 2018 | A25A-FXS | 160 кВт / 218 к.с. | 2487 | ||||
| 3.5 (GSX50) | 2018 | 2GR-FKS | 225 кВт / 306 к.с. | 3456 | ||||
| 3.5 (GSX50_) | 2018 | 2GR-FKS | 218 кВт / 296 к.с. | 3456 |
