Кошик
0 грн.
порожній
| Модель | Роки випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | Info |
| 2.4 AWD (TXUA75) | 2023 | T24A-FTS | 198 кВт / 269 к.с. | 2393 | ||||
| 2.4 (TXUA70) | 2023 | T24A-FTS | 198 кВт / 269 к.с. | 2393 | ||||
| 2.5 Hybrid AWD (AXUH78) | 2021 | A25A-FXS | 184 кВт / 250 к.с. | 2487 | ||||
| 3.5 AWD (GSU75) | 2021 | 2GR-FKS | 218 кВт / 297 к.с. | 3456 | ||||
| 3.5 (GSU70) | 2021 | 2GR-FKS | 218 кВт / 297 к.с. | 3456 |
