Каталог авто   ► TOYOTA   ► CHASER (_X9_)

Модель Роки випуску Двигун Потужність Об'єм Цил. Паливо Кузов Info
1.8 1993 - 1996 7A-FE 94 кВт / 128 к.с. 1762
1.8 (SX90) 1992 - 1996 4S-FE 88 кВт / 120 к.с. 1838
2.0 (GX90) 1992 - 1996 1G-GE 110 кВт / 150 к.с. 1988
2.0 VVTi (GX90) 1992 - 1996 1G-FE 99 кВт / 135 к.с. 1988
2.4 D (LX90) 1992 - 1996 2L 63 кВт / 86 к.с. 2446
2.4 TD (LX90) 1992 - 1996 2L-TII 69 кВт / 94 к.с. 2446
2.4 TD (LX90) 1992 - 1996 2L-TE 71 кВт / 97 к.с. 2446
2.5 FOUR (JZX93) 1992 - 1996 1JZ-GE 132 кВт / 180 к.с. 2491
2.5 (JZX90) 1992 - 1996 1JZ-GE 132 кВт / 180 к.с. 2491
2.5 Turbo (JZX90) 1992 - 1996 1JZ-GTE 206 кВт / 280 к.с. 2491
3.0 (JZX91) 1992 - 1996 2JZ-GE 162 кВт / 220 к.с. 2997

Товар додано до кошика

Закрити
Закрити