Каталог авто   ► VW   ► GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

Модель Роки випуску Двигун Потужність Об'єм Цил. Паливо Кузов Info
1.0 TSI Flexfuel 2018 - 2019 DHSB 94 кВт / 128 к.с. 999
1.5 TGI 2018 - 2020 DHFA 96 кВт / 130 к.с. 1498
2.0 GTI 2018 - 2021 DKFA 170 кВт / 231 к.с. 1984
2.0 GTI TCR 2018 - 2020 CJXH, DNUC 213 кВт / 290 к.с. 1984
1.0 TSI 2017 - 2019 CHZK, DKLB 63 кВт / 86 к.с. 999
1.5 TSI 2017 - 2020 DACA, DPBA 96 кВт / 130 к.с. 1495
1.5 TSI 2017 - 2020 DADA, DPCA 110 кВт / 150 к.с. 1498
2.0 GTD 2017 - 2019 CRGA 130 кВт / 177 к.с. 1968
2.0 GTI 2017 - 2020 DKTB, DLBA 180 кВт / 245 к.с. 1984
1.0 TSI 2016 - 2020 CHZC 81 кВт / 110 к.с. 999
1.0 TSI Flexfuel 2016 - 2018 DHSA 92 кВт / 125 к.с. 999
1.6 TDI 2016 - 2020 DDYA, DGTE 85 кВт / 115 к.с. 1598
2.0 GTI Clubsport 2016 - 2017 CJXE 195 кВт / 265 к.с. 1984
2.0 GTI Clubsport S 2016 - 2017 CJXG 228 кВт / 310 к.с. 1984
2.0 R 360S 4motion 2016 - 2017 CJXC 265 кВт / 360 к.с. 1984
2.0 R 4motion 2016 - 2020 CJXD, DJHB, DNUC 213 кВт / 290 к.с. 1984
2.0 R 4motion 2016 - 2020 CJXG, DJHA 228 кВт / 310 к.с. 1984
e-Golf 2016 - 2021 EAZA, EBSA 100 кВт / 136 к.с.
1.0 TSI 2015 - 2020 CHZD, DKRF 85 кВт / 115 к.с. 999
1.4 TSI Flexfuel 2015 - 2019 CWLA 110 кВт / 150 к.с. 1395
1.6 SRE Flex 2015 - 2017 CNXA 88 кВт / 120 к.с. 1598
1.2 TSI 2014 - 2017 CYVB 81 кВт / 110 к.с. 1197
1.4 GTE Hybrid 2014 - 2020 CUKB, DGEA 150 кВт / 204 к.с. 1395
1.4 TSI 2014 - 2021 CZDA, CZEA, DGXA 110 кВт / 150 к.с. 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZCA 92 кВт / 125 к.с. 1395
1.6 2014 - 2017 CWVA 81 кВт / 110 к.с. 1598
2.0 R 4motion 2014 - 2019 CYFB, DJJA, DLRA 215 кВт / 292 к.с. 1984
e-Golf 2014 - 2017 EAGA 85 кВт / 115 к.с.
1.4 TGI CNG 2013 - 2018 CPWA, CZBA 81 кВт / 110 к.с. 1395
1.4 TSI MultiFuel 2013 - 2018 CPVB 92 кВт / 125 к.с. 1395
1.6 TDI 2013 - 2018 CLHB, CRKA, CXXA, DDYB 66 кВт / 90 к.с. 1598
1.6 TDI 2013 - 2017 CRKB, CXXB, DBKA 81 кВт / 110 к.с. 1598
1.6 TDI 4motion 2013 - 2017 CRKB, CXXB 81 кВт / 110 к.с. 1598
1.8 TSI 2013 - 2017 CNSA, CNSB, CXBA, CXBB 125 кВт / 170 к.с. 1798
2.0 GTD 2013 - 2020 CUNA, DGCA, DJGA 135 кВт / 184 к.с. 1968
2.0 GTI 2013 - 2017 CNTA, CXCA 155 кВт / 210 к.с. 1984
2.0 GTI 2013 - 2020 CHHB, CNTC, CXCB, CXDA 162 кВт / 220 к.с. 1984
2.0 GTI 2013 - 2020 CHHA, CXDB 169 кВт / 230 к.с. 1984
2.0 R 4motion 2013 - 2020 CJXC, DNUE 221 кВт / 300 к.с. 1984
2.0 R 4motion 2013 - 2017 CJXB 206 кВт / 280 к.с. 1984
1.2 TSI 2012 - 2017 CJZB, CYVA 63 кВт / 86 к.с. 1197
1.2 TSI 2012 - 2017 CJZA 77 кВт / 105 к.с. 1197
1.4 TSI 2012 - 2017 CHPA, CPTA 103 кВт / 140 к.с. 1395
1.4 TSI 2012 - 2017 CMBA, CXSA 90 кВт / 122 к.с. 1395
1.4 TSI MultiFuel 2012 - 2017 CPVA 90 кВт / 122 к.с. 1395
1.6 TDI 2012 - 2017 CLHA 77 кВт / 105 к.с. 1598
1.6 TDI 4motion 2012 - 2017 CLHA 77 кВт / 105 к.с. 1598
2.0 TDI 2012 - 2020 CRBB, CRVC 105 кВт / 143 к.с. 1968
2.0 TDI 2012 - 2020 CRVA, CYKB, DCYB, DEJB, DFGB 81 кВт / 110 к.с. 1968
2.0 TDI 2012 - 2020 CRBC, CRLB, CRMB, CRUA, DCYA, DEJA, DFGA 110 кВт / 150 к.с. 1968
2.0 TDI 4motion 2012 - 2020 CKFC, CRBC, CRLB, CRMB, DCYA, DFGA 110 кВт / 150 к.с. 1968

Товар додано до кошика

Закрити
Закрити